Приветствую Вас Гость | RSS

Украина - правовое, социальное и независимое г...

Пятница, 17.05.2024, 07:28
Главная » 2011 » Март » 29 » новые цены на электроенергию - действуют с 01.04.2011 г.
01:07
новые цены на электроенергию - действуют с 01.04.2011 г.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
10.03.1999 N 309
( z0151-99 )
(у редакції постанови НКРЕ
від 17.03.2011 N 343)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2011 р.
за N 378/19116


ТАРИФИ
на електроенергію, що відпускається
населенню і населеним пунктам


------------------------------------------------------------------
| Категорії споживачів |Без ПДВ|ПДВ |З ПДВ|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1. Електроенергія, що відпускається: | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.1. Населенню: | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 150 кВт·год | 23,35 |4,67|28,02|
|електроенергії на місяць (включно) | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год | 30,4 |6,08|36,48|
|електроенергії на місяць | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 23,35 |4,67|28,02|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів| | | |
|споживання електроенергії | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.2. Населенню, яке проживає в сільській | | | |
|місцевості: | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 150 кВт·год | 21,6 |4,32|25,92|
|електроенергії на місяць (включно) | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год | 28,1 |5,62|33,72|
|електроенергії на місяць | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 21,6 |4,32|25,92|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів| | | |
|споживання електроенергії | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.3. Населенню, яке проживає в житлових | | | |
|будинках, обладнаних у встановленому порядку | | | |
|кухонними електроплитами та/або | | | |
|електроопалювальними установками (у тому | | | |
|числі в сільській місцевості): | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 250 кВт·год | 17,95 |3,59|21,54|
|електроенергії на місяць (включно) | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год | 23,35 |4,67|28,02|
|електроенергії на місяць | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 17,95 |3,59|21,54|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів| | | |
|споживання електроенергії | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.4. Населенню, яке проживає в | 17,95 |3,59|21,54|
|багатоквартирних будинках населених пунктів | | | |
|(міст, сіл, селищ), не газифікованих | | | |
|природним газом і в яких відсутні або не | | | |
|функціонують системи централізованого | | | |
|теплопостачання, незалежно від обсягів | | | |
|споживання електроенергії | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2. Електроенергія, що відпускається: | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.1. Населеним пунктам, крім гуртожитків | 30,4 |6,08|36,48|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам | 23,35 |4,67|28,02|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.2. Населеним пунктам у сільській | 28,1 |5,62|33,72|
|місцевості, крім гуртожитків | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам у сільській місцевості | 21,6 |4,32|25,92|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.3. Населеним пунктам, що обладнані | 23,35 |4,67|28,02|
|кухонними електроплитами та/або | | | |
|електроопалювальними установками (у тому | | | |
|числі в сільській місцевості), крім | | | |
|гуртожитків | | | |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам, що розташовані в будинках, | 17,95 |3,59|21,54|
|обладнаних кухонними електроплитами та/або | | | |
|електроопалювальними установками (у тому | | | |
|числі в сільській місцевості) | | | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Тарифи зазначено в копійках за 1 кВт·год.

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці О.Осадча

Просмотров: 1559 | Добавил: dai | Теги: тариф на електроенергію з 01.04.201, тариф з 1 квітня, цена на свет, электроенергия | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Баннерная сеть BANNER.UA